삼성 Z 폴드 2026년 8월 출시 예정 사전예약
갤럭시 Z 폴드8 울트라
Galaxy Z Fold8 Ultra
갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 · 8인치 · 215g · 출고가 2,577,300원부터
2026년 8월 7일 국내 정식 출시(7월 28일~8월 3일 사전판매). 기존 Z 폴드7의 직계 후속 모델이에요.
화면 8"
무게 215g
배터리 5,000 mAh
출고가 257 만원~
용량별 출고가
| 저장용량 | 출고가(공식몰) |
|---|---|
| 256GB | 2,577,300원 |
| 512GB | 2,830,300원 |
| 1TB | 3,451,800원 |
※ 삼성 공식몰 정가 기준 · 2026-07-31 확인 · 통신사 지원금·자급제 할인 미반영 · 공식 페이지에서 확인 →
전체 스펙
| 브랜드 · 시리즈 | 삼성 · Z 폴드 |
|---|---|
| 출시 | 2026년 8월 |
| 칩셋(AP) | 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 |
| 체급 | 플래그십 (제조사 라인업 기준 · 벤치마크 점수 아님) |
| RAM | 12GB / 16GB |
| 저장용량 | 256GB / 512GB / 1TB |
| 화면 크기 | 8인치 |
| 디스플레이 | 메인 8.0형 QXGA+ 2504×2256 Dynamic AMOLED 2X 120Hz · 커버 6.5형 FHD+ 120Hz |
| 크기(펼쳤을 때) | 158.4 × 143.2 × 4.1 mm |
| 크기(접었을 때) | 158.4 × 72.8 × 8.9 mm |
| 무게 | 215g |
| 배터리 | 5,000mAh |
| 카메라 | 광각 200MP + 초광각 50MP + 망원 10MP(3배) · 커버 10MP · 내부 10MP |
| 색상 | 그라파이트 · 크림 · 바이올렛 쉐도우 · 그린 쉐도우 |
갤럭시 Z 폴드8 울트라 1:1 비교
자주 함께 비교되는 모델과 항목별로 나란히 놓고 봤어요.