삼성 S 2026년 3월 출시
갤럭시 S26 울트라
Galaxy S26 Ultra
갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 · 6.9인치 · 214g · 출고가 1,797,400원부터
S26 라인 중 유일하게 전 시장 공통으로 스냅드래곤을 씁니다.
화면 6.9"
무게 214g
배터리 5,000 mAh
출고가 179 만원~
용량별 출고가
| 저장용량 | 출고가(공식몰) |
|---|---|
| 256GB | 1,797,400원 |
| 512GB | 2,050,400원 |
| 1TB | 2,545,400원 |
※ 삼성 공식몰 정가 기준 · 2026-07-31 확인 · 통신사 지원금·자급제 할인 미반영 · 공식 페이지에서 확인 →
전체 스펙
| 브랜드 · 시리즈 | 삼성 · S |
|---|---|
| 출시 | 2026년 3월 |
| 칩셋(AP) | 갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대 |
| 체급 | 플래그십 (제조사 라인업 기준 · 벤치마크 점수 아님) |
| RAM | 12GB / 16GB |
| 저장용량 | 256GB / 512GB / 1TB |
| 화면 크기 | 6.9인치 |
| 디스플레이 | Dynamic AMOLED 2X · QHD+ 3120×1440 · 120Hz |
| 크기 | 163.6 × 78.1 × 7.9 mm |
| 무게 | 214g |
| 배터리 | 5,000mAh |
| 카메라 | 메인 200MP F1.4 + 초광각 50MP + 망원 50MP(5배) + 망원 10MP(3배) · 전면 12MP |
| 색상 | 코발트 바이올렛 · 스카이 블루 · 블랙 · 화이트 |
갤럭시 S26 울트라 1:1 비교
자주 함께 비교되는 모델과 항목별로 나란히 놓고 봤어요.